CLASSEMENT R6
Classement Ranked • Rainbow Six Siege
| # | Opérateur | Rang | Tendance (RP)Ancien → Récent | Games | %WR | K/D | K/games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 773 | ![]() Emerald 13,951 RP | 9 85 33 13 11 | 75 | 45% | 0.84 | 3.73 |
2 | 1298 | ![]() Platinum 13,492 RP | 8 0 2 92 8 | 54 | 44% | 0.67 | 3.13 |
3 | ![]() Gold 52,555 RP | 16 115 114 8 8 | 34 | 44% | 0.97 | 3.74 | |
4 | 365 | ![]() Bronze 11,954 RP | 8 119 8 0 8 | 27 | 33% | 0.86 | 3.81 |
5 | ![]() Bronze 41,633 RP | 121 121 8 8 8 | 18 | 33% | 0.61 | 2.78 | |
6 | 316 | ![]() Copper 51,000 RP | Pas de données | 1 | 0% | 0.25 | 1.00 |
7 | 620 | ![]() unranked0 RP | Pas de données | 0 | 0% | 0 | 0 |
8 | 708 | ![]() unranked0 RP | Pas de données | 0 | 0% | 0 | 0 |
9 | 286 | ![]() unranked0 RP | Pas de données | 0 | 0% | 0 | 0 |
10 | 91 | ![]() unranked0 RP | Pas de données | 1 | 0% | 0.8 | 4.00 |
11 | 338 | ![]() unranked0 RP | Pas de données | 0 | 0% | 0 | 0 |
12 | ![]() unranked0 RP | Pas de données | 0 | 0% | 0 | 0 |






